選材
POK
- 聚酮
海關編碼 :3911900090
POK
- 聚酮
海關編碼 :3911900090
詳情
分類 | 特性 | 建議規格 | 生產商 | 應用 |
基礎級 | MFR300,Tm222℃ | M230A | HYOSUNG | 凈水器頭項聯接件/日常用品/花灑頭 |
MFR200,Tm222℃ | M930A | HYOSUNG | 凈水器頭項聯接件/日常用品/花灑頭 | |
MFR60,Tm222℃ | M330A | HYOSUNG | 凈水器頭項聯接件/日常用品/花灑頭 | |
MFR60,Tm240℃ | M340A | HYOSUNG | 凈水器頭項聯接件/日常用品/花灑頭 | |
MFR6,Tm222℃,高抗沖,擠出/注塑 | M630A | HYOSUNG | 高柔性膜擠出 | |
MFR6,Tm207℃,高模量,擠出/注塑 | M620A | HYOSUNG | 基礎管 | |
MR6,Tm235℃,低流動 擠出/注塑 | M640A | HYOSUNG | 凈水器頭項聯接件/日常用品/花灑頭 | |
MR3,Tm222℃,超低流動 擠出/吹塑 | M730A | HYOSUNG | 型材擠出級和吹塑級 | |
食品級 | MFR300,缺口沖擊6 KJ/m2 | M230F | HYOSUNG | 食品包裝/個人護理/餐具 / 瓶蓋/廚房附件 |
MFR200,缺口沖擊 7 KJ/m2 | M930F | HYOSUNG | 食品包裝/個人護理/餐具 / 瓶蓋/廚房附件 | |
MFR60,缺口沖擊9 KJ/m2 | M330F | HYOSUNG | 食品包裝/個人護理/餐具 / 瓶蓋/廚房附件 | |
MFR6,缺口沖擊14 KJ/m2 | M620F | HYOSUNG | 食品包裝/個人護理/餐具 / 瓶蓋/廚房附件 | |
MFR6,缺口沖擊18 KJ/m2 | M630F | HYOSUNG | 食品包裝/個人護理/餐具 / 瓶蓋/廚房附件 | |
MFR3,缺口沖擊19 KJ/m2 | N730F | HYOSUNG | 食品包裝/個人護理/餐具 / 瓶蓋/廚房附件 | |
熱穩定 | MFR6,缺口沖擊14 KJ/m2 | M620R | HYOSUNG | 汽車產品/電子產品 |
MFR3,缺口沖擊18 KJ/m2 | M730R | HYOSUNG | 汽車產品/電子產品 | |
玻纖增強 | GF5%,黑色抗UV | M331UG1BA | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 |
GF10%,FM 2500MPa 黑色 | M631AG2BA | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
GF15%,FM 3800MPa | M330AG3BA | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
GF15%,FM 3500MPa 黑色 抗UV | M331AG3BV | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
GF20%,FM 5200MPa | M330AG4BA | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
GF30%,FM 7100MPa | M230AG6BA | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
GF33%,FM 8000MPa | M330AG7BB | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
GF35%,FM 8000MPa | M330AG7BA | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
GF35%,FM 7200MPa 黑色 抗UV | M331AG7BV | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
GF40%,FM 9000MPa | M930AG8BH | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
GF50%,FM 13000MPa 黑色 | M931AG9SA | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
阻燃級 | GF15%,無鹵阻燃,UL94 V-0 | M330AG3BF | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 |
GF30%,無鹵阻燃,黑色,UL94 V-0 | M931AG6BP | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
UL94 V-0(0.8,1,1.6,2.3mm),無鹵阻燃 | M330AF2JY | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
GF10%,UL94 V-0(0.8,1,1.6,2.3,3.2mm) | M332AG2JA | HYOSUNG | 電氣箱外殼 / 插頭插座 / 繞線軸 | |
耐磨損 | MFR50,缺口沖擊23 KJ/m2 | M330AR3FB | HYOSUNG | 座椅凸輪/攪拌機底座/復印機齒輪/窗飾隱形鎖扣 |
MFR50,缺口沖擊35 KJ/m2 POK+TPU | M330AR3FA | HYOSUNG | 座椅凸輪/攪拌機底座/復印機齒輪/窗飾隱形鎖扣 | |
MFR25,缺口沖擊35 KJ/m2 POK+ABS | M330AR9FA | HYOSUNG | 座椅凸輪/攪拌機底座/復印機齒輪/窗飾隱形鎖扣 | |
MFR20,缺口沖擊8 KJ/m2 | M330UT2EA | HYOSUNG | 座椅凸輪/攪拌機底座/復印機齒輪/窗飾隱形鎖扣 | |
超高沖擊 | MFR14,缺口沖擊95 KJ/m2 | M330AR5FV | HYOSUNG | 五金電動工具 / 電子通信產品 |
MFR11,缺口沖擊85 KJ/m2,紫外線穩定,熱穩定 | M330RN6DV | HYOSUNG | 五金電動工具 / 電子通信產品 | |
柔性增強 | MFR240,FM1300MPa | M930AR1FV | HYOSUNG | 五金電動工具 / 電子通信產品 |
Copyright ©2020 深圳市科立塑料有限公司 粵ICP備2020087627號