選材
PC/ABS
- 聚碳酸酯 / 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
海關編碼 :3907400000
PC/ABS
- 聚碳酸酯 / 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
海關編碼 :3907400000
詳情
分類 | 特性 | 建議規格 | 生產商 | 應用 |
一般級 | Vicat/B=115℃ | T50 XF | Covestro | 電器外殼/ 儀表板 / 消費性電子組件 |
Vicat/B=120℃ | T65 XF | Covestro | 電器外殼/ 儀表板 / 消費性電子組件 | |
Vicat/B=130℃ | T85 XF | Covestro | 電器外殼/ 儀表板 / 消費性電子組件 | |
HDT/A=92℃ | CR-9004 | 海爾 | 電器外殼/ 儀表板 / 消費性電子組件 | |
阻燃 | UL94 V-0(1.5mm),標準 | 571P | 南亞 | 計算機 / 通訊 / 辦公設備 / 鍵盤 |
AC3100 | 臺化 | 充電器外殼/游戲機外殼/消費性電子外殼 | ||
C2950 | Sabic | 顯示器 / 手機 / 復印機 / 開關殼體 | ||
NH-9010 | 海爾 | 顯示器 / 手機 / 復印機 / 開關殼體 | ||
NH-9012 | 海爾 | 顯示器 / 手機 / 復印機 / 開關殼體 | ||
UL94 V-0(1.5mm),有更好的耐應力開裂和耐化學性 | FR3000 HI | Covestro | 汽車裝飾件 / 燈殼 / 耐熱電器殼體 | |
UL94 V-0(1.5mm),無鹵阻燃 | VN-3000 | TEIJIN | 顯示器 / 手機 / 復印機 / 開關殼體 | |
UL94 V-0(1.5mm),高流動性MFR 23 | C2950HF | Sabic | 顯示器 / 手機 / 復印機 / 開關殼體 | |
UL94 V-0(2.0mm),超高流動 | TN-7700 | TEIJIN | 超大型平板顯示器外殼 | |
耐高溫 | 維卡/ B 120 = 135°C; 球壓痕溫度≥125°C | T90 HT | Covestro | 通電部位零件 |
低溫耐沖擊 | (-40℃)缺口沖擊 40KJ/m2 | 5612 ANC2 | 南亞 | 汽車零件/低溫使用產品 |
(-30℃)缺口沖擊 45 KJ/m2 | T-2711J | TEIJIN | 汽車儀表板 | |
(-30℃)缺口沖擊 38 KJ/m2 | T50 XF | Covestro | 汽車零件/低溫使用產品 | |
高外觀 | 維卡/ B 120 = 120°C 高光澤; 絢麗的色彩 | T65 HG | Covestro | 汽車產品/電子產品 |
維卡/ B 120 = 130°C 高光澤; 絢麗的色彩 | T85 HG | Covestro | 汽車產品/電子產品 | |
維卡/ B 120 = 130°C 適用于直接涂層 | T85 SG | Covestro | 汽車產品/電子產品 | |
維卡/ B 120 = 135C 優化金屬化表面質量(蒸汽處理) | T90 XG | Covestro | 汽車產品/電子產品 | |
耐候級 | PC+ASA 非常好的表面光潔度 | W90 XG | Covestro | 汽車產品/電子產品 |
PC+ASA 維卡/ B 120 = 132°C ; -30℃缺口沖擊 38 KJ/m2 | W85 HI | Covestro | 汽車產品/電子產品 | |
PC+ASA 維卡/ B 120 = 134°C 優秀低溫延展性 | W85 XF | Covestro | 汽車產品/電子產品 | |
抗UV | FR3010 BBS910 | Covestro | 汽車產品/電子產品 | |
UL94 V-0(f1) | 5712 U | 南亞 | 汽車零件/戶外使用產品 | |
防靜電 | 持續性防靜電 表面電阻= 1010 Ω | T-3615Q | TEIJIN | 要求具有抗靜電效果的產品 |
改善了抗靜電性能,表面電阻=1015Ω | T65 AT | Covestro | 要求具有抗靜電效果的產品 | |
電鍍級 | HDT = 95℃ | T45PG | Covestro | 通訊產品/汽車輪罩和裝飾件 |
HDT = 92℃ | AC2300 | 臺化 | 手機外殼/裝飾件 | |
耐化學性 | 非常好的耐冷卻液 | TP4065 | Covestro | 電動車電池組裝件 / 充電設備外殼&面板 |
激光鐳射 | HDT/A =100℃ | CR-9005 | 海爾 | 電子產品 |
醫療 | 符合ISO 10993-1 | M850 XF | Covestro | 醫療器械 |
礦物增強 | TD9%,維卡/ B 120 = 142°C | T95 MF | Covestro | 通訊產品/汽車輪罩和裝飾件 |
PC+SAN-I-TD20%,維卡/ B 120 = 130°C,低熱膨脹系數 | T90 MF-20 | Covestro | 通訊產品/汽車輪罩和裝飾件 | |
TD15%,UL94 V-0(1.5mm) | FR3021 | Covestro | 通訊產品/汽車輪罩和裝飾件 | |
玻纖增強 | GF10% UL94 V-0(1.2mm) | FR3305 TV | Covestro | 通訊產品/汽車輪罩和裝飾件 |
GF15% UL94 V-0(1.2mm) | FR3310 TV | Covestro | 通訊產品/汽車輪罩和裝飾件 |
Copyright ©2020 深圳市科立塑料有限公司 粵ICP備2020087627號